[INDEX: MASTER-HARDWARE-REGISTRY]
Всего единиц в индексе: 273Полный инженерный реестр деталей телевизоров [A-Z]
Сквозная статическая карта аппаратных компонентов базы «тв-детали.рф». Прямой доступ без пагинации к спецификациям блоков питания, материнских плат, T-Con, светодиодной подсветки, матриц и моделей ТВ для мастеров и поисковых систем.
Быстрый переход по узлам:Прямые HTML-ссылки
Найдено совпадений: 273Все ссылки статически встроены в DOM-дерево
1. Телевизоры (Модели)
50 шт.| Модель ТВ | Бренд | Экран | Шасси / Платформа | Разрешение | Спецификация |
|---|---|---|---|---|---|
| UE32F5000AK | Samsung | 32" дюймов | U85A (Fox-AP) | 1920x1080 (Full HD) | Состав → |
| UE40H6200AK | Samsung | 40" дюймов | Golf-P (Echo-P) | 1920x1080 (Full HD) | Состав → |
| UE32J5200AK | Samsung | 32" дюймов | Hawk-M | 1920x1080 (Full HD) | Состав → |
| UE40K5500AU | Samsung | 40" дюймов | Jazz-M | 1920x1080 (Full HD) | Состав → |
| UE43NU7090U | Samsung | 43" дюймов | Kant-M (NU7090/NU7100) | 3840x2160 (4K UHD) | Состав → |
| UE50RU7100U | Samsung | 50" дюймов | Kant-SU | 3840x2160 (4K UHD) | Состав → |
| UE50TU8000U | Samsung | 50" дюймов | Hawk-U | 3840x2160 (4K UHD) | Состав → |
| 32LB561V | LG Electronics | 32" дюймов | LC43B / LD43B | 1920x1080 (Full HD) | Состав → |
| 42LF560V | LG Electronics | 42" дюймов | LC55H / LD55H | 1920x1080 (Full HD) | Состав → |
| 43LH510V | LG Electronics | 43" дюймов | LD67C | 1920x1080 (Full HD) | Состав → |
| 43UJ630V | LG Electronics | 43" дюймов | LJ7 / LC7 | 3840x2160 (4K UHD RGBW) | Состав → |
| 43UK6200PLA | LG Electronics | 43" дюймов | LJ8/LC8/LD8 | 3840x2160 (4K UHD) | Состав → |
| 49UM7020PLF | LG Electronics | 49" дюймов | LJ9 / LC9 | 3840x2160 (4K UHD) | Состав → |
| 50UN73006LA | LG Electronics | 50" дюймов | LJ0 / LC0 | 3840x2160 (4K UHD VA) | Состав → |
| 50PUS6503/12 | Philips | 50" дюймов | TPM18.1E LA | 3840x2160 (4K UHD) | Состав → |
| 55P615 | TCL | 55" дюймов | RT51M / RT51M2 | 3840x2160 (4K UHD) | Состав → |
| 43A7300F | Hisense | 43" дюймов | MT9602 / RSAG7 | 3840x2160 (4K UHD) | Состав → |
| 43 Smart TV BX | Haier | 43" дюймов | TP.MT5510S.PB803 | 3840x2160 (4K UHD) | Состав → |
| U50E9000Q | DEXP | 50" дюймов | TP.MT5510S.PB803 | 3840x2160 (4K UHD) | Состав → |
| KDL-40W653A | Sony | 40" дюймов | RB1G | 1920x1080 (Full HD) | Состав → |
| UE55NU7100U | Samsung | 55" дюймов | Kant-M (UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | Состав → |
| 49LB552V | LG Electronics | 49" дюймов | LC43B / LD43B | 1920x1080 (Full HD) | Состав → |
| 43PUS6503/12 | Philips | 43" дюймов | TPM18.6E LA | 3840x2160 (4K UHD) | Состав → |
| 50P615 | TCL | 50" дюймов | RT51M | 3840x2160 (4K UHD) | Состав → |
| 50A7300F | Hisense | 50" дюймов | MT9602 / VIDAA U4 | 3840x2160 (4K UHD) | Состав → |
| 50 Smart TV BX | Haier | 50" дюймов | TP.MT5510S.PB803 | 3840x2160 (4K UHD) | Состав → |
| 32DTV32F / DTV32F | Polarline | 32" дюймов | TP.MS3663S.PB818 | 1366x768 (HD Ready) | Состав → |
| 32LN540V | LG Electronics | 32" дюймов | LD33B / NC4.0 | 1920x1080 (Full HD) | Состав → |
| 42LN540V | LG Electronics | 42" дюймов | LD33B / NC4.0 | 1920x1080 (Full HD) | Состав → |
| 43UK6300PLB | LG Electronics | 43" дюймов | LJ8 | 3840x2160 (4K UHD) | Состав → |
| 49UK6200PLA | LG Electronics | 49" дюймов | LJ8 | 3840x2160 (4K UHD) | Состав → |
| 50UM7450PLA | LG Electronics | 50" дюймов | LJ9 | 3840x2160 (4K UHD) | Состав → |
| 55UN71006LB | LG Electronics | 55" дюймов | LJ9 | 3840x2160 (4K UHD) | Состав → |
| UE32EH4000W | Samsung | 32" дюймов | U71A | 1366x768 (HD Ready) | Состав → |
| UE40EH5000W | Samsung | 40" дюймов | U71A | 1920x1080 (Full HD) | Состав → |
| UE32J5205AK | Samsung | 32" дюймов | KANT-SU2 | 1920x1080 (Full HD) | Состав → |
| UE40J5100AU | Samsung | 40" дюймов | KANT-M | 1920x1080 (Full HD) | Состав → |
| UE43TU7100U | Samsung | 43" дюймов | KANT-SU2 | 3840x2160 (4K UHD) | Состав → |
| UE50AU7100U | Samsung | 50" дюймов | KAN_UHD | 3840x2160 (4K UHD) | Состав → |
| KDL-32WD756 | Sony | 32" дюймов | RB2G | 1920x1080 (Full HD) | Состав → |
| KD-49XE7096 | Sony | 49" дюймов | GN3TR | 3840x2160 (4K UHD) | Состав → |
| KD-55XF7596 | Sony | 55" дюймов | GN3TR | 3840x2160 (4K UHD) | Состав → |
| 32PHT4100/60 | Philips | 32" дюймов | TPM15.1E LA | 1366x768 (HD Ready) | Состав → |
| 43PUS7505/60 | Philips | 43" дюймов | TPM20.6E LA | 3840x2160 (4K UHD) | Состав → |
| 50PUS7505/60 | Philips | 50" дюймов | TPM20.6E LA | 3840x2160 (4K UHD) | Состав → |
| L32M5-5ARU | Xiaomi | 32" дюймов | T962 | 1366x768 (HD Ready) | Состав → |
| L43M5-5ARU | Xiaomi | 43" дюймов | MSD6886 | 3840x2160 (4K UHD) | Состав → |
| L55M6-6ARG | Xiaomi | 55" дюймов | MT9611 | 3840x2160 (4K UHD) | Состав → |
| 43P615 | TCL | 43" дюймов | RT41 | 3840x2160 (4K UHD) | Состав → |
| 55A6BG | Hisense | 55" дюймов | MT9602 | 3840x2160 (4K UHD) | Состав → |
2. Блоки питания (Power Supply / PSU)
33 шт.| Парт-номер (MPN) | Маркировка PCB | Бренд | ШИМ-контроллеры | Доработка подсветки | Замеры и схема |
|---|---|---|---|---|---|
| BN44-00605A | L32SF_DSM | Samsung | SEM5027A (LED Driver), FSFR1700XSL | По даташиту ШИМ | Спецификация → |
| BN44-00703A | L42S1_EDY | Samsung | SLC2013M (LED Driver), FSFR1800XSL | По даташиту ШИМ | Спецификация → |
| BN44-00852A | L32MS0_KSM | Samsung | FA6B20, MAP3202 | По даташиту ШИМ | Спецификация → |
| BN44-00871A | L40MS0_KSM | Samsung | FA6B20, BD9483F | По даташиту ШИМ | Спецификация → |
| BN44-00947A | L43E7_NHS | Samsung | FA6B20, BD9483F (LED Driver) | По даташиту ШИМ | Спецификация → |
| BN44-00947G | L50E7_NHS | Samsung | FA6B20, BD9483F | По даташиту ШИМ | Спецификация → |
| BN44-01053A | L50T8_NHS | Samsung | FA6B20, BD9486F | По даташиту ШИМ | Спецификация → |
| EAX65391401(2.8) | LGP32-14PL1 | LG Electronics | MAP3202 (LED Driver), NR891D | По даташиту ШИМ | Спецификация → |
| EAX66203001(1.8) | LGP42-15CH1 | LG Electronics | MAP3202, FA6A01 | По даташиту ШИМ | Спецификация → |
| PSU-EXTERNAL-19V-LH | External 19V Adapter | LG Electronics | OB3350 на плате Main | По даташиту ШИМ | Спецификация → |
| EAY64529501 | LGP43-17U1 (EAX67209001) | LG Electronics | SSC3S927, MAP3202 | По даташиту ШИМ | Спецификация → |
| EAY64905101 | LGP43-18U1 (EAX67209001) | LG Electronics | SSC3S927, MAP3202 | По даташиту ШИМ | Спецификация → |
| EAY65170001 | LGP49-19U1 (EAX68248501) | LG Electronics | SSC3S927, MAP3202 | По даташиту ШИМ | Спецификация → |
| EAY65689401 | LGP50-20U1 (EAX68840401) | LG Electronics | SSC3S927, MAP3202 | По даташиту ШИМ | Спецификация → |
| 715G9309-P01-000-002H | 715G9309-P01-000-002H | Philips | PF6005AG, PF6003A, PF7903BS (Драйвер LED) | По даташиту ШИМ | Спецификация → |
| RSAG7.820.9654 | RSAG7.820.9654/ROH | Hisense | FA6B20, MP3398A (LED Driver) | По даташиту ШИМ | Спецификация → |
| ACDP-085E02 | 149229111 | Sony | TEA1751T, TEA1738 | По даташиту ШИМ | Спецификация → |
| BN44-00932B | L55E7_NHS | Samsung | FA6A20N (PFC/Main), BD9483F (LED Driver), ICE2QS03G (Standby) | По даташиту ШИМ | Спецификация → |
| EAX65423801 (LGP474950-14PL2) | LGP474950-14PL2 | LG Electronics | MAP3202 (LED Driver), NR891D, FA5760 (PFC) | По даташиту ШИМ | Спецификация → |
| 715G9309-P02-000-002H | 715G9309-P02-000-002H | Philips | PF7903BS (LED Driver), PF7700AS, TEA19161 (PFC/LLC) | По даташиту ШИМ | Спецификация → |
| EAX64905001 | EAX64905001(2.8) / LGP32-13PL1 | LG Electronics | MAP3202 (LED Driver), NCP1207A (Flyback PWM) | По даташиту ШИМ | Спецификация → |
| EAX64905301 | EAX64905301(2.0) / LGP42-13PL1 | LG Electronics | MAP3202 (LED Driver), NCP1207A (PWM), HS01G (PFC) | По даташиту ШИМ | Спецификация → |
| EAX67209001 | EAX67209001(1.5) / LGP43DJ-17U1 | LG Electronics | LC5910 (Flyback PWM), MP3378E (LED Driver) | По даташиту ШИМ | Спецификация → |
| EAX67865201 | EAX67865201(1.6) / LGP49DJ-17U1 | LG Electronics | LC5910 (Flyback), MP3378E (LED Driver) | По даташиту ШИМ | Спецификация → |
| EAX68284301 | EAX68284301(1.6) / LGP50T-19U1 | LG Electronics | MAP3511 (LED Driver), SSC3S111 (LLC Resonant), FA5696 (PFC) | По даташиту ШИМ | Спецификация → |
| BN44-00492A | PD32A0_BCM (BN44-00492A) | Samsung | SLC1012C (LED Driver), FSQ0465R (Flyback PWM) | По даташиту ШИМ | Спецификация → |
| BN44-00496A | PD40AVF_CSM (BN44-00496A) | Samsung | SLC2012M (LED Driver), FSFR1700US (LLC Resonant), SPC7011F (PFC) | По даташиту ШИМ | Спецификация → |
| BN44-01100A | L50E8_NDY (BN44-01100A) | Samsung | BD9483F (LED Driver), SSC3S111 (PFC/Flyback) | По даташиту ШИМ | Спецификация → |
| ACDP-060S03 | ACDP-060S03 / 1-493-181-11 | Sony | TEA1833TS (Flyback PWM), DAS01A | По даташиту ШИМ | Спецификация → |
| 1-981-926-11 | 1-981-926-11 / ACDP-240E02 | Sony | CXA3810M (PFC/PWM), BD94121F (LED Driver) | По даташиту ШИМ | Спецификация → |
| APDP-209A1 | APDP-209A1 / 1-474-683-11 | Sony | FA5696 (PFC), BD9422EFV (LED Driver), SSC9522S (LLC) | По даташиту ШИМ | Спецификация → |
| 715GA014-P01-001-002M | 715GA014-P01-001-002M | Philips | PF7903BS (PFC), MP3378E (LED Driver), TEA19161 (LLC) | По даташиту ШИМ | Спецификация → |
| RSAG7.820.10307 | RSAG7.820.10307/ROH | Hisense | MP3378E (LED Driver), NCP1207A (Flyback PWM), FA5696 (PFC) | По даташиту ШИМ | Спецификация → |
3. Материнские платы (Main / SSB)
42 шт.| Парт-номер (MPN) | Маркировка PCB | Бренд | Микросхемы / DC-DC | Совместимые модели ТВ | Распиновка |
|---|---|---|---|---|---|
| BN94-06783A | BN41-01958B | Samsung | RT8059, RT7291AGCP, TPS54335A | samsung-ue32f5000ak | Замеры → |
| BN94-07309A | BN41-02156A | Samsung | RT8059, RT7296, TPS54335A | samsung-ue40h6200ak | Замеры → |
| BN94-09312A | BN41-02360B | Samsung | RT7291, RT8059 | samsung-ue32j5200ak | Замеры → |
| BN94-10825A | BN41-02534B | Samsung | RT7296FGJ8F, RT8059 | samsung-ue40k5500au | Замеры → |
| BN94-12803A | BN41-02635B | Samsung | RT7291AGCP, RT7296FGJ8F, RT8059 | samsung-ue43nu7090u | Замеры → |
| BN94-14765A | BN41-02703A | Samsung | RT7296, RT8059 | samsung-ue50ru7100u | Замеры → |
| BN94-15330A | BN41-02756B | Samsung | RT7296FGJ8F, RT8059 | samsung-ue50tu8000u | Замеры → |
| EBT62973003 | EAX65388005(1.0) | LG Electronics | TPS54335A, RT6206B | lg-32lb561v | Замеры → |
| EBT63659902 | EAX66203803(1.0) | LG Electronics | TPS54335A, RT6206B | lg-42lf560v | Замеры → |
| EBT64282802 | EAX66805903(1.0) | LG Electronics | MP2315, RT6206B, OB3350 (встроенный LED драйвер) | lg-43lh510v | Замеры → |
| EBT64580203 | EAX67133404(1.0) | LG Electronics | TPS54335A, RT6206B | lg-43uj630v | Замеры → |
| EBT65239501 | EAX67703503(1.1) | LG Electronics | TPS54335A, RT6206B, MP2315 | lg-43uk6200pla | Замеры → |
| EBT66034101 | EAX68253605(1.1) | LG Electronics | TPS54335A, RT6206B | lg-49um7020plf | Замеры → |
| EBT66528801 | EAX69083603(1.0) | LG Electronics | TPS54335A, RT6206B | lg-50un73006la | Замеры → |
| 715G8709-M02-001-005K | 715G8709-M02-001-005K | Philips | MP1653, RT6208, G5719 | philips-50pus6503-12 | Замеры → |
| 40-RT51M2-MPB2HG | 40-RT51M2-MPB2HG | TCL | RT51M SoC, OB3350 LED Driver | tcl-55p615 | Замеры → |
| RSAG7.820.9664 | RSAG7.820.9664/ROH | Hisense | MT9602, RT6206B | hisense-43a7300f | Замеры → |
| TP.MT5510S.PB803 | TP.MT5510S.PB803 | DEXP / Haier | OB3350 (LED Driver), OB2273 (ШИМ БП), MSD6586 (SoC) | dexp-u50e9000q, haier-43-smart-bx | Замеры → |
| 1-888-154-12 | 173415612 | Sony | BD9422WV, TPS54328, RT8059 | sony-kdl-40w653a | Замеры → |
| BN94-13264A | BN41-02635A | Samsung | Kant-M SDP1704, RT6223A (Core 0.95V), TPS54335A (1.5V DDR3), RT6258B (3.3V) | samsung-ue55nu7100u | Замеры → |
| EBT62973004 | EAX65388005 | LG Electronics | LGE2133, TPS54328 (3.3V), APW7142 (Core 1.15V) | lg-49lb552v | Замеры → |
| 715G8709-M0E-001-005K | 715G8709-M0E-001-005K | Philips | MT5802LNEA, TPS54328 (Core 1.0V), RT6258 (3.3V) | philips-43pus6503-12 | Замеры → |
| TP.MS3663S.PB818 | TP.MS3663S.PB818 | Polarline | OB3363QP (LED Driver), OB2273 (Flyback PWM), MSD3663LSA (Processor) | polarline-32dtv32f | Замеры → |
| EAX64891306 | EAX64891306(1.1) | LG Electronics | LGE2122 (SoC), TPS54327, RT8059 | lg-32ln540v, lg-42ln540v | Замеры → |
| EAX67872805 | EAX67872805(1.1) | LG Electronics | LGE7322 (SoC), TPS54335A, RT7291A | lg-43uk6300plb, lg-49uk6200pla | Замеры → |
| EAX68253604 | EAX68253604(1.0) | LG Electronics | LGE7334 (Quad Core SoC), RT8059, TPS54328 | lg-50um7450pla | Замеры → |
| EAX69083603 | EAX69083603(1.0) | LG Electronics | LGE8300 (SoC a7 Gen3), RT6258B, TPS54332 | lg-55un71006lb | Замеры → |
| BN41-01795A | BN41-01795A | Samsung | SEMS23 (Video SoC), RT8059, TPS54335 | samsung-ue32eh4000w, samsung-ue40eh5000w | Замеры → |
| BN41-02360B | BN41-02360B | Samsung | SEMS31 (SoC), RT7291A, TPS54335A | samsung-ue32j5205ak | Замеры → |
| BN41-02098B | BN41-02098B | Samsung | SEMS30 (SoC), RT8059, TPS54328 | samsung-ue40j5100au | Замеры → |
| BN41-02756C | BN41-02756C | Samsung | KANT-SU2 (SoC Tizen), RT6258B, TPS54332 | samsung-ue43tu7100u | Замеры → |
| BN41-02844A | BN41-02844A | Samsung | KAN_UHD (SoC), RT6258B, TPS54335A | samsung-ue50au7100u | Замеры → |
| 1-980-335-11 | 173587311 | Sony | BD9486F (LED Driver), Mediatek MT5800, TPS54332 | sony-kdl-32wd756 | Замеры → |
| 1-982-022-11 | 173657411 | Sony | Sony X-Reality PRO, RT7291A, TPS54328 | sony-kd-49xe7096 | Замеры → |
| 1-982-627-11 | 173684811 | Sony | Mediatek MT5891, RT6258B, TPS54335A | sony-kd-55xf7596 | Замеры → |
| 715G6947-M01-000-004H | 715G6947-M01-000-004H | Philips | PF7700 (Flyback), MP3378E (LED Driver), Mediatek MT5800 | philips-32pht4100-60 | Замеры → |
| 715GA006-M0E-B00-005K | 715GA006-M0E-B00-005K | Philips | Mediatek MT5806, RT7291A, TPS54328 | philips-43pus7505-60, philips-50pus7505-60 | Замеры → |
| TP.MT962E.PB801 | TP.MT962E.PB801 | Xiaomi | OB3350CP (LED Driver), OB2273 (Flyback PWM), Amlogic T962 (SoC) | xiaomi-l32m5-5aru | Замеры → |
| TPD.MS6886.PB792 | TPD.MS6886.PB792 | Xiaomi | OB3353HP (LED Driver), LD7536 (Flyback), MStar MSD6886 (SoC) | xiaomi-l43m5-5aru | Замеры → |
| TP.MT9611.PC821 | TP.MT9611.PC821 | Xiaomi | MP3378E (LED Driver), OB2281 (PFC/PWM), MediaTek MT9611 (SoC) | xiaomi-l55m6-6arg | Замеры → |
| 40-RT41R1-MPB2HG | 40-RT41R1-MPB2HG | TCL | OB3353 (LED Driver), LD7537 (Flyback), Realtek RTD2841 (SoC) | tcl-43p615 | Замеры → |
| RSAG7.820.10862 | RSAG7.820.10862/ROH | Hisense | MediaTek MT9602, RT7291A, TPS54328 | hisense-55a6bg | Замеры → |
4. Тайминг-контроллеры (T-Con Boards)
38 шт.| Парт-номер (MPN) | Маркировка PCB | Бренд | Контрольные напряжения | Диагностика |
|---|---|---|---|---|
| T320HVN03.0 | 32T36-C08 | AUO / Samsung | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| T400HVN01.0 | 40T07-C00 | AUO / Samsung | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| TCON-INTEGRATED-32J | Integrated on Panel PCB | Samsung | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| 16Y_40_FHD_AMB | 16Y 40FHD AMB S4LV0.0 | Samsung | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| HV430QUB-N4A | 43 6870C-0757A | Samsung / BOE | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| CC500PV5D | CC500PV5D V1.0 | Samsung / CSOT | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| TCON-INTEGRATED-50TU | Integrated on Panel Board | Samsung | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| 6870C-0488A | V14 32/39/42/47/50/55 FHD | LG Electronics | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| 6870C-0532A | V15 43/49/55 UHD | LG Electronics | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| TCON-INTEGRATED-43LH | Integrated on Glass PCB | LG Electronics | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| 6870C-0532B | V15 43 UHD TM120 | LG Electronics | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| 6870C-0738A | V18 43-65 UHD TM120 | LG Electronics | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| 6870C-0769A | V19 43-65 UHD TM120 | LG Electronics | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| 6870C-0780A | V20 43-65 UHD TM120 | LG Electronics | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| CCPD-TC495-001 | CCPD-TC495-001 V3.0 | Philips / CMI | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| ST5461D07-7 | ST5461D07-7-C-1 | TCL / CSOT | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| 55T32-C0F | CTRL_BD_55T32_C0F | Hisense / AUO | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| CSOT-ST4251D01 | ST4251D01-1-C-1 | Haier / CSOT | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| ST5461D07-1-TCON | ST5461D07-1-C-1 | CSOT / DEXP | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| 13Y_40FMB4SL2LV0.2 | 13Y 40FMB4SL2LV0.2 | Sony / Samsung | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| T-CON-INTEGRATED-55NU | BN41-02635A T-CON SECTION | Samsung | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| TCON-INTEGRATED-32DTV | 16Y_GH11MB7S4LV0.2 | Polarline | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| 6870C-0452A | 6870C-0452A / LC500DUE-SFR1 | LG Electronics | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| TCON-INTEGRATED-50UM | V500DJ6-QE1 / Source PCB | LG Electronics | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| TCON-INTEGRATED-32EH | 12Y_32HD_MB4S4LV0.0 | Samsung | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| V400HJ6-PE1 | V400HJ6-PE1 Rev. C1 | Samsung | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| TCON-INTEGRATED-43TU | 19Y_43UHD_MB4SL4LV0.1 | Samsung | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| TCON-INTEGRATED-50AU | 20Y_50UHD_MB4SL4LV0.1 | Samsung | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| TCON-INTEGRATED-32WD | 15Y_32FHD_MB4S4LV0.1 | Sony | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| 6870C-0584A | 6870C-0584A / V17 55UHD | Sony | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| TCON-INTEGRATED-32PHT | TPT315B5-AN10.S PCB | Philips | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| TCON-INTEGRATED-43PUS | TPT430U3-EQYSHM.G PCB | Philips | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| TCON-INTEGRATED-50PUS | TPT500U1-QVN03.U PCB | Philips | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| TCON-INTEGRATED-L32M | ST3151A05-8-XC-2 | Xiaomi | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| TCON-INTEGRATED-L43M | 17Y_43UHD_B01_LEFT | Xiaomi | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| TCON-INTEGRATED-L55M | ST5461D12-1-XL-1 | Xiaomi | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| TCON-INTEGRATED-43P6 | LVU430NDEL PCB | TCL | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
| TCON-INTEGRATED-55A6 | HD550Y1U51-T0L1 PCB | Hisense | VGH, VGL, VDD, VCOM, HVDD | Спецификация → |
5. Комплекты светодиодной подсветки (LED Backlight)
48 шт.| Парт-номер (MPN) | Конструкция | Планки × Диоды | Вольтаж LED | Длина (мм) | Подложка | Аналоги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2GE-320SC0-R3 | direct | 5 шт. × 9 LED | 3V | 650 мм | Алюминий | Спецификация → |
| D4GE-400DCA-R1 | direct | 3 шт. × 9 LED | 3V | 840 мм | Алюминий | Спецификация → |
| V5DN-320SM1-R1 | direct | 2 шт. × 5 LED | 3V | 585 мм | Алюминий | Спецификация → |
| V6DU-400DCA-R1 | edge | 2 шт. × 40 LED | 3V | 498 мм | Алюминий | Спецификация → |
| AOT-43-NU7100F | edge | 2 шт. × 28 LED | 6V | 462 мм | Алюминий | Спецификация → |
| JL.E500M2801-001AS | edge | 2 шт. × 38 LED | 6V | 540 мм | Алюминий | Спецификация → |
| BN96-50313A | edge | 2 шт. × 38 LED | 6V | 541 мм | Алюминий | Спецификация → |
| LG-INNOTEK-32-NDV | direct | 3 шт. × 6 LED | 6V | 590 мм | Алюминий | Спецификация → |
| 6916L-1956A | direct | 4 шт. × 8 LED | 6V | 825 мм | Алюминий | Спецификация → |
| LGD-43LH510V | direct | 3 шт. × 7 LED | 3V | 850 мм | Алюминий | Спецификация → |
| SSC-43UJ63 | direct | 3 шт. × 7 LED | 3V | 830 мм | Алюминий | Спецификация → |
| SSC-430UK6200 | direct | 3 шт. × 7 LED | 6V | 830 мм | Алюминий | Спецификация → |
| SSC-490UK62 | direct | 4 шт. × 8 LED | 6V | 995 мм | Алюминий | Спецификация → |
| SSC-50UN73 | direct | 4 шт. × 8 LED | 6V | 980 мм | Алюминий | Спецификация → |
| K500WDC1-A1 | direct | 4 шт. × 8 LED | 6V | 980 мм | Алюминий | Спецификация → |
| 4C-LB5507-PF02J | direct | 4 шт. × 7 LED | 6V | 1045 мм | Алюминий | Спецификация → |
| JL.D43081330-004AS | direct | 3 шт. × 8 LED | 6V | 840 мм | Алюминий | Спецификация → |
| JL.D43081330-004ES | direct | 3 шт. × 8 LED | 6V | 840 мм | Алюминий | Спецификация → |
| JL.D50081330-004AS | direct | 4 шт. × 8 LED | 6V | 985 мм | Алюминий | Спецификация → |
| BN96-45913A | edge | 2 шт. × 40 LED | 6V | 597 мм | Алюминий | Спецификация → |
| LG-INNOTEK-65-UK63 | direct | 5 шт. × 9 LED | 6V | 1330 мм | Алюминий | Спецификация → |
| SVG400A81_REV3 | edge | 1 шт. × 44 LED | 3V | 498 мм | Алюминий | Спецификация → |
| AOT-55-NU7100F | edge | 2 шт. × 40 LED | 6V | 597 мм | Алюминий | Спецификация → |
| 6916L-1788A | direct | 5 шт. × 9 LED | 6V | 1024 мм | Алюминий | Спецификация → |
| 4C-LB4307-PF02J | direct | 3 шт. × 7 LED | 6V | 840 мм | Алюминий | Спецификация → |
| 4C-LB5007-PF02J | direct | 4 шт. × 7 LED | 6V | 940 мм | Алюминий | Спецификация → |
| MS-L1343-V2 | direct | 2 шт. × 6 LED | 6V | 580 мм | Алюминий | Спецификация → |
| 6916L-1437A | direct | 3 шт. × 7 LED | 3V | 630 мм | Алюминий | Спецификация → |
| 6916L-1214A | direct | 5 шт. × 10 LED | 3V | 820 мм | Алюминий | Спецификация → |
| SSC_43061_REV01 | direct | 3 шт. × 7 LED | 3V | 830 мм | Алюминий | Спецификация → |
| SSC_49065_REV01 | direct | 4 шт. × 8 LED | 3V | 990 мм | Алюминий | Спецификация → |
| JL.D500C1330-006AS | direct | 4 шт. × 7 LED | 6V | 975 мм | Алюминий | Спецификация → |
| SSC_55067_REV02 | direct | 5 шт. × 8 LED | 6V | 1080 мм | Алюминий | Спецификация → |
| 2011SVS32_4K_V1 | edge | 1 шт. × 44 LED | 3V | 405 мм | copper | Спецификация → |
| 2012SVS40_3228_FHD | direct | 2 шт. × 10 LED | 3V | 800 мм | Алюминий | Спецификация → |
| D4GE-400DCA-R2 | direct | 3 шт. × 9 LED | 3V | 840 мм | Алюминий | Спецификация → |
| BN96-52597A | edge | 2 шт. × 32 LED | 6V | 535 мм | copper | Спецификация → |
| NS6S320DND01 | direct | 2 шт. × 6 LED | 3V | 615 мм | Алюминий | Спецификация → |
| 17Y_49_7020_REV01 | edge | 2 шт. × 40 LED | 6V | 530 мм | copper | Спецификация → |
| YLS_NU48_55_3030 | direct | 4 шт. × 9 LED | 6V | 1020 мм | Алюминий | Спецификация → |
| GJ-2K15-D2P5-315 | direct | 3 шт. × 7 LED | 3V | 614 мм | Алюминий | Спецификация → |
| K430WDC1_A2 | direct | 4 шт. × 7 LED | 3V | 825 мм | Алюминий | Спецификация → |
| K500WD7_A2 | direct | 4 шт. × 8 LED | 3V | 985 мм | Алюминий | Спецификация → |
| JL.D32061330-004CS-M | direct | 2 шт. × 6 LED | 6V | 580 мм | Алюминий | Спецификация → |
| JL.D43081330-002ES-M | direct | 3 шт. × 8 LED | 6V | 810 мм | Алюминий | Спецификация → |
| JL.D55081330-006FS-M | direct | 4 шт. × 8 LED | 6V | 1050 мм | Алюминий | Спецификация → |
| 4C-LB430T-HR01J | direct | 2 шт. × 8 LED | 6V | 790 мм | Алюминий | Спецификация → |
| HD550Y1U51-TAL1 | direct | 4 шт. × 9 LED | 6V | 1030 мм | Алюминий | Спецификация → |
6. ЖК и OLED матрицы (Panels)
